在當(dāng)今的汽車電子技術(shù)開發(fā)過程中,測(cè)試扮演著十分重要的角色。北京東方中科集成科技股份有限公司(“簡(jiǎn)稱東方集成”)通過長(zhǎng)時(shí)間致力于測(cè)試測(cè)量領(lǐng)域的服務(wù)積累,推出針對(duì)汽車電子測(cè)試技術(shù)的配套方案,解決我們?cè)诳偩€測(cè)試、電磁兼容以及燈光電氣、車載設(shè)備等方面的測(cè)試問題。
涉及子系統(tǒng) | 測(cè)試項(xiàng)目 | 推薦產(chǎn)品 | 附件/選件 | 備注 |
---|---|---|---|---|
混合動(dòng)力汽車 | 車載電池測(cè)試 | 3560/3561電池測(cè)試儀 3532-50 LCR測(cè)試儀 | 9203、9425、9452、9453、9461、9465、9467 | |
車身總線 | CAN/LIN/FLEXRAY | LE 8200 | OP-SB87、OP-SB88 |
|
ECU控制 | 模擬波形/邏輯信號(hào)記錄 | 8860/8861記錄儀 8400數(shù)采 | 8956、9715-52、9718-50、9725、9197、3274 | |
車身涂裝 | 汽車車身噴涂著色 | DATAPAQ\CM-512m3A | 多角度測(cè)量光澤度 | |
動(dòng)力系統(tǒng) | 整體發(fā)動(dòng)機(jī)測(cè)試 -各類轉(zhuǎn)速 -脈沖信號(hào)測(cè)量 -發(fā)動(dòng)機(jī)信號(hào) | 8860/8861記錄儀 | 8956、9715-52、9718-50、9725、9197、3274 | |
電動(dòng)汽車 | 安規(guī)實(shí)驗(yàn) | 菊水安規(guī)測(cè)試 | ||
電源供電仿真實(shí)驗(yàn) | ES系列仿真電源 | |||
高次諧波實(shí)驗(yàn) | 3194馬達(dá)/諧波分析儀 | |||
負(fù)載變動(dòng)實(shí)驗(yàn) | 8860/8861記錄儀 | 8956、9715-52、9718-50、9725、9197、3274 | ||
電動(dòng)車電機(jī)效率 | 日置3390功率分析儀 | 9272、9277、9278、9279 | ||
車載設(shè)備 | 儀表盤指針亮度 | CS-2000、CA-2000 | 近攝鏡CS-A35 | |
車載空調(diào),音響液晶亮度 | CS-2000、CA-2000 | |||
操控按鍵的亮度 | CS-2000、CA-2000 | 近攝鏡CS-A35 | ||
導(dǎo)航/電視屏幕色彩亮度測(cè)試 | CS-200、CA-310 | |||
燈光電器 | 汽車燈光亮度及光譜分析 | CS-2000/CA-2000 | ||
汽車電子電磁兼容 | 靜電放電抗擾度(ESD) | ESD 30N | ||
瞬變脈沖傳導(dǎo)抗擾度(ISO7637) | UCS 200N VDS 200N LD 200N AUTOWave | |||
BCI大電流注入 | CWS 500N2 | |||
整車測(cè)試 | 車輛行駛載荷譜及振動(dòng)分析 | 8860/8861記錄儀 | 8956、9715-52、9718-50、9725、9197、3274 |
上一篇:熱成像儀的應(yīng)用
24小時(shí)咨詢熱線
0512-66315386掃一掃,關(guān)注我們
版權(quán)所有©2024 蘇州東偉元電子有限公司 備案號(hào):蘇ICP備13024284號(hào)-1
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml
微信掃一掃