當前位置:
首頁 > 產(chǎn)品中心 > 鼎陽 > 數(shù)字萬用表 > 鼎陽SDM3055 5½位高精度臺式萬用表簡要描述:鼎陽SDM3055 5½位高精度臺式萬用表 5½ 位讀數(shù)分辨率(240,000 count);真有效值交流電壓和交流電流測量;配置接口:USB Device,USB Host,LAN,GPIB(選配);設置和測量數(shù)據(jù)可通過 VXI11,USBTMC, U 盤導入或 者導出以方便用戶修改,查看,備份;4.3 英寸真彩 TFT-LCD 大屏顯示,分辨率 480*272。
詳細介紹
給我們留言
品牌 | SIGLENT/鼎陽 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
類型 | 數(shù)字萬用表 | 款式 | 臺式萬用表 |
測量功能 | 交流電流 | 二極管測試 | 是 |
數(shù)據(jù)保持 | 是 | 通斷蜂鳴測試 | 是 |
自動關機 | 是 | 自動量程 | 是 |
直流電壓量程 | 200 mV ~1000 V | 交流電壓量程 | 200 mV~750 V |
直流電流量程 | 200 μA~10A | 交流電流量程 | 20 mA~10 A |
電動機功率 | 20 VA maxkW | 電容量程 | 2 nF~10000 μ |
外形尺寸 | 282×260×105mm | 最大顯示 | 4.3 英寸真彩 TFT-LCD 大屏顯示,分辨率 480*272 |
標準附件 | USB線纜,電源線,SDM3055快速指南 | 重量 | 3.33 Kgkg |
應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,生物產(chǎn)業(yè),能源,電子,交通 |
鼎陽SDM3055 5?位高精度臺式萬用表
主要特性
● 5? 位讀數(shù)分辨率(240,000 count)
● 真有效值交流電壓和交流電流測量
● 配置接口:USB Device,USB Host,LAN,GPIB(選配)
● 設置和測量數(shù)據(jù)可通過 VXI11,USBTMC, U 盤導入或 者導出以方便用戶修改,查看,備份
● 4.3 英寸真彩 TFT-LCD 大屏顯示,分辨率 480*272
直流電壓測量 | 200 mV ,2 V,20 V,200 V,1000 V |
直流電流測量 | 200 μA,2 mA,20 mA,200 mA,2A,10A |
交流電壓測量 | True-RMS,200 mV,2 V,20 V,200 V,750 V |
交流電流測量 | True-RMS,20 mA,200 mA,2 A,10 A |
2、4線電阻測量 | 200 Ω,2 KΩ,20 KΩ,200 KΩ,2 MΩ,10 MΩ,100 MΩ |
電容測量 | 2 nF,20 nF,200 nF,2 μF,20 μF,200 μF,1000 μF |
連通性測試 | 量程固定在2 kΩ |
二極管測試 | 0~4 V 閾值可調(diào) |
頻率測試 | 20 Hz~1 MHz |
周期測試 | 1 μs~0.05 s |
溫度測量 | 支持熱電偶,熱電阻溫度傳感器 |
數(shù)學運算功能 | 最大值、最小值、平均值、標準差、相對測量、條形表,直方圖,趨勢圖,dB/dBm,限值等 |
顯示 | 4.3 英寸真彩 TFT-LCD 大屏顯示,分辨率 480*272 |
讀數(shù)分辨率 | 真正的5? 位讀數(shù)分辨率(240,000 count) |
總容量 | 1 Gb Nand Flash |
標配接口 | USB Device,USB Host,LAN |
選配接口 | USB-GPIB |
掃描卡SC1016 | SDM3055:無 SDM3055-SC:有 |
最大輸入交流電壓 | 125 Vrms 或 175 V 峰峰值,頻率 100 kHz,0.3 A 開關電流 ,125 VAC( 觸點阻性負載 ) |
電耐久性 | > 100000 次,在 1 A 30 VDC 條件下 > 100000 次,0.3 A 125 VDC 條件下 |
觸點電阻 | 75 mΩ(在 6 VDC, 1 A 時阻值最大) |
最大切換電壓 | 250 VAC,220 VDC |
最大切換功率 | 62.5 VA / 30 W |
絕緣電阻 | 大于 1 G ohm (500VDC) |
最快切換時間 | 180 ms (通道 → 通道) |
連接線類型 | 壓扣式接線端,#24 AWG 型號連接線 |
產(chǎn)品分類
Product相關文章
Articles24小時咨詢熱線
0512-66315386掃一掃,關注我們
版權所有©2024 蘇州東偉元電子有限公司 備案號:蘇ICP備13024284號-1
技術支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml
微信掃一掃