詳細介紹
給我們留言
品牌 | 其他品牌 | 應用領域 | 醫療衛生,能源,電子 |
---|
高精度臺式源表
•分立半導體器件特性測試:電阻、二極管、發光二極管、齊納二極管、PIN二極管、BJT三 極管、MOSFET. SiC、GaN等器件;
•能量與效率特性測試:LED/AMOLED、太陽能電池、電池、DC-DC轉換器等;
•傳感器特性測試:電阻率、霍爾效應等;
•有機材料特性測試:電子墨水、印刷電子技術等;
•納米材料特性測試:石墨烯、納米線等;
高精度臺式源表
源限度 | 電壓源:±30V( VIA量程),±300V ( 4100mA量程); |
電流源 | ±1.O5A ( M30V量程),±105mA ( M300V量程); |
過量程 | 105%量程,源和測量; |
穩定負載電容 | <22nF ; |
寬帶噪聲(20MHz) | 2mV RMS (典型值),<20mV Vp-p (典型值); |
線纜保護電壓 | 輸岀阻抗1KQ ,輸出電壓偏移<80uV ; |
最大采樣速率 | 1000采樣點/秒; |
觸發 | 支持10觸發輸入及輸岀,觸發極性可配置; |
輸岀接口 | 前后面板香蕉頭插座輸出,同一時刻只能用前或者后面板接口; |
通信口 | RS-232、GPIB、以太網; |
電源 | AC 100-240V 50/60HZ ; |
工作環境 | 25±10°C ; |
尺寸 | 106mm高 x 255mm寬 x 425mm長; |
重量 | 5Kg; |
質保期 |
下一篇:S200普賽斯高精密臺式數字源表
相關文章
Articles