當前位置:
首頁 > 產(chǎn)品中心 > 鼎陽 > 電子負載 > SDL1030X-E鼎陽SDL1000X系列可編程直流電子負載簡要描述:鼎陽SDL1000X系列可編程直流電子負載,DC 150 V/30 A,最大總功率300 W/200 W;可調電流上升/下降速率0.001 A/μs~2.5 A/μs;四種靜態(tài)/動態(tài)模式:CC/CV/CP/CR;CC動態(tài)模式:連續(xù)模式、脈沖模式、翻轉模式;回讀分辨率0.1 mV, 0.1 mA。
詳細介紹
給我們留言
品牌 | SIGLENT/鼎陽 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
電動機功率 | 300WkW | 外形尺寸 | 256mm* 115mm *410mmmm |
重量 | 5.8Kgkg | 應用領域 | 能源,電子,交通 |
輸入電壓 | 0~150V | 輸入電流 | 0~5A/0~30A |
顯示方式 | 液晶屏 |
鼎陽SDL1000X系列可編程直流電子負載
主要特性
● DC 150 V/30 A,最大總功率300 W/200 W
● 可調電流上升/下降速率0.001 A/μs~2.5 A/μs
● 四種靜態(tài)/動態(tài)模式:CC/CV/CP/CR
● CC動態(tài)模式:連續(xù)模式、脈沖模式、翻轉模式
● 回讀分辨率0.1 mV, 0.1 mA
輸出 | SDL1020X/X-E單通道:DC 150 V / 30 A,最大總功率200 W SDL1030X/X-E單通道:DC 150 V / 30 A,最大總功率300 W |
四種模式 | CC/CV/CR/CP |
CC動態(tài)模式 | 連續(xù)模式,脈沖模式,翻轉模式 |
最高頻率 | CC動態(tài)模式:25 kHz CP動態(tài)模式:12.5 kHz CV動態(tài)模式:0.5 Hz |
上升/下降速率 | 0.001 A/μs~2.5 A/μs |
回讀分辨率 | SDL1000X:0.1 mV,0.1 mA SDL1000X-E:1 mV,1 mA |
保護功能 | 過電壓、過電流、過功率、過熱、反極性保護 |
其他功能 | List列表操作功能、自動測試功能、電池測試功能、OCPT/OPPT測試功能、波形趨勢圖功能 |
顯示 | 3.5英寸TFT液晶顯示屏,可同時顯示多個參數(shù)和狀態(tài) |
接口 | 內置RS232,USB,LAN標準通信接口; 選配USB-GPIB轉接模塊 |
產(chǎn)品分類
Product相關文章
Articles24小時咨詢熱線
0512-66315386掃一掃,關注我們
版權所有©2024 蘇州東偉元電子有限公司 備案號:蘇ICP備13024284號-1
技術支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml
微信掃一掃