詳細介紹
給我們留言
品牌 | 北京大華 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
外形尺寸 | 235*105*380mm | 重量 | 3.6kg |
應用領域 | 化工,地礦,能源,電子,交通 | 電阻測量范圍 | 100kΩ-10TΩ |
電阻精度 | ±5% |
同惠TH2683B/A系列絕緣電阻測試儀
同惠TH2683B/A系列絕緣電阻測試儀,是帶觸摸功能和彩色液晶顯示的能夠快速測量電子元器件(尤其是電容)、介質材料、設備和電線電纜等絕緣性能的測量儀器,它絕緣電阻/漏電流雙測試功能。TH2683A/B具有分選輸出及外部單脈沖信號輸入接口,易于流水線聯機操作,配有通信接口可實現計算機對儀器全部功能的異地操作。儀器具有的抗干擾的能力,測試結果穩定可靠。
性能特點
■ 測試電壓范圍:1-1000V(TH2683A)/1-500V(TH2683B)
■ 絕緣電阻測試范圍:100KΩ-10TΩ
■ 絕緣電阻、漏電流雙顯示
■ 帶四線電阻式觸摸功能的24位色4.3英寸彩色液晶屏顯示
■ 液晶屏分辨率480*272
■ 清零功能
■ 針對容性材料的接觸檢查功能
■ 快速測試:30ms
■ 可編程的順序測試模式
■ 6檔量程,手動或自動模式
■ 四檔比較功能:三檔合格,一檔不合格
■ 內部文件數量20組,支持U盤文件存取
■ 測量結果數據可用U盤保存
■ 通過U盤自動升級系統固件
■ 中英文可選操作界面
■ Handler接口可用于實現聯機操作
■ RS232C、USB Device實現遠程控制
■ 腳踏開關觸發功能
上架體積(mm):215(W)×87(H)×335(D) 外型體積(mm):235(W)×105(H)×360(D)
凈重:3.6kg
技術參數
型號 | TH2683A | TH2683B |
電阻測試 | ||
測量范圍 | 100kΩ~10TΩ | |
測試精度 | I>10nA :±2% I≤10nA :±5% | |
電流測試 | ||
測試范圍 | 量程1:100uA ~ 1mA ,輸入內阻10kΩ量程2:10uA ~ 100uA ,輸入內阻10kΩ量程3:1uA ~ 10uA ,輸入內阻10kΩ量程4:100nA ~ 1uA ,輸入內阻10kΩ量程5:10nA ~ 100nA ,輸入內阻1MΩ量程6:1nA ~ 10nA ,輸入內阻1MΩ | |
測試精度 | 2%±3pA | |
測試電壓 | ||
范圍 | 1V~1000V | 1V~500V |
精度 | 電壓≥10V時1%±1V電壓<10V時10%±0.1V | |
電流限制 | 10mA | |
開關 | 在前面板上手動打開或關閉,或通過內置的定時器控制或遠控 | |
充電時間 | 0~999s,可編程 | |
測量延時 | 0~999s,可編程 | |
測試速度 | 快速:單次測量時間≤30ms慢速:單次測量時間≤60ms | |
比較器功能 | 四檔:三檔合格,一檔不合格 | |
量程方式 | 自動、保持 | |
存儲器 | 儀器內部,外部U盤 | |
標準接口 | RS232C,USB HOST,USB DEVICE,HANDLER | |
一般技術參數 | ||
型號 | TH2683A | TH2683B |
工作溫度、濕度 | 10℃~40℃,≤90%RH | |
電源要求 | 90~121V AC(60Hz) 或198~242V AC(50Hz) | |
功耗 | <50VA | |
體積(mm) | 235mmX104mmX360mm(含外套尺寸) | |
重量 | 約3.6kg |
產品分類
Product相關文章
Articles